Contact: [email protected]
* Studie on hold
| Title | Tumor type | Line | Study information |
|---|---|---|---|
| GSK 221530 (Jade) | LA HNSCC | After cCRT | Dostarlimab vs placebo after CRT |
| D798EC00001 (Evolve) | LA HNSCC | After cCRT | Volrustomig vs observation after CRT |
| MCLA-158-CL03 | HNSCC | 1L | Phase 3 Petosemtamab plus pembrolizumab vs pembrolizumab in metastatic/recurrent HNSCC |
| INBRX-106-01-201* | HNSCC, PD-L1 (CPS ≥20) | 1L | INBRX-106 + Pembro vs Pembro in locally advanced or metastastic HNSCC |
| 61186372HNC3001 (Origami-5) | R/M HNSCC | 1L | Amivantamab + carboplatin + pembrolizumab vs SoC Platinum + pembrolizumab + 5-FU |

Research Team
