Contact: [email protected]
* Studie on hold of geen beschikbare plaatsen
Title | Tumor type | Line | Study information |
---|---|---|---|
Regina | Rectal | Neoadjuvant | Regorafenib + nivolumab + short course RT in intermediate risk stage II-III |
AZUR-2 | CRC | Neoadjuvant | Rand. study of perioperative Dostarlimab mono vs. SOC (surgery + adj chemo) in T4N+ resectable CRC |
IMCODE003 (GO44479) | Pancreas | Adjuvant | Autogen cevumeran IV + atezo + mFOLFIRINOX vs. mFOLFIRINOX; screening before surgery |
Nalpac | Pancreas | 2L | Naliri vs Nalirinox. PD after 1st line gemcitabine mono or gem/abraxane |
Stereopac | Pancreas | Neoadjuvant | preop mFOLFIRINOX (or gem/NabP) +/- SBRT in borderline resectable |
Mountaineer-03 (SGNTUC-029) | CRC | 1L | Tucatinib+trastuzumab + mFOLFOX6 vs. mFOLFOX6 +/- bevacizumab/cetuximab in HER2+, RAS wt CRC |
TT420C2308 (FIRST-308) | Cholangio | >1L | Tinengotinib (PO) vs. Physician’s choice therapy; prior FGFR inhibitor required |
BI1438-0007 (DAREON-7) | NEC | 1L | BI764532 + etoposide + platinum in DLL3+ (phase 1) |
Bayer 22262 (Bantam-01) | HCC | Depending on available slots | actinium-225 labelled anti-GPC3 antibody + BAY 3547922 |
61186372COR3001 (OrigAMI-2) | Left-sided CRC | 1L | Amivantamab vs cetuximab + folfox of folfiri |
61186372COR3002 (OrigAMI-3) | CRC | >1L | Amivantamab vs cetux/beva + folfiri rando 1:1 |
JZP598-302 | BTC | 1L | zanidatamab + gem/cis + PD-1/L1 (=SOC) vs SOC |
ALLIES | colon + long | na SOC | Vergelijking sondevoeding |
Prosperity | Gastric + GEJ | na Trastuzumab-based regimen | trastuzumab deRuxtecan vs conventional therapies |

Research Team